Sponzoři Nadačného fondu
Základní vklad zakladatelek fondu:
Barbora Kosíková | 30 000 Kč |
Magda Kindlová | 10 000 Kč |
Celkem | 40 000 Kč |
Další přispěvatelé a dárci:
Rok 2020
Fa Havit (p. Haken) | 50 000 Kč |
Jana Kinclová | 3 000 Kč |
Natalya Petrikina | 2 000 Kč |
Monika Machová | 100 Kč - 200/měsíčně (zatím 900 Kč) |
Lucie Pivoňková | 1 000 Kč |
Martin Konečný | 2 500 Kč |
Zuzana Virtová | 5 000 Kč |
Petr Kubačák | 2 000 Kč |
Pavel Havlík | 1 000 Kč |
Michal Dobíšek | 2 000 Kč |
Magdalena Málková | 300 Kč |
Ilona Večeřová | 2 020 Kč |
Markéta Franková | 1 000 Kč |
p. Cimburková | 1 500 Kč |
Veronika Tichá | 700 Kč |
Petr Píša | 1 000 Kč |
Petr Vondráček | 3 000 Kč |
Ing. V. Kosík | 5 000 Kč |
Vločka spol. s. r. o. | 5 000 Kč |
Martina Hřebenářová | 3 000 Kč |
Ariana Krejčíková | 5 000 Kč |
Noskovi | 2 000 Kč |
Barbora Kosíková | 800 Kč měsíčně (zatím 1.600 Kč) |
Kateřina Štěpánková | 2 000 Kč |
Marek Prokeš | 1 000 Kč |
Jitka Semančíková | 1 000 Kč |
Jana Štefaniková | 1 000 Kč |
Celkem příspěvky za rok 2020 | 105 520 Kč |
Rok 2021
Jana Kinclová | 1 500 Kč |
Natalya Petrikina | 2 000 Kč |
Monika Machová | 200/měsíčně (celkem 2 000 Kč) |
Kubištovi | 1 000 Kč |
Milena Brietová | 1 000 Kč |
Magdalena Málková | 100 Kč |
Veronika Tichá | 300 Kč |
Barbora Kosíková | 800 Kč měsíčně + 2 000 Kč (celkem 11 600 Kč) |
Jitka Semančíková | 1 000 Kč |
Bedřich Přikryl | 3 000 Kč |
Silvia Keshi | 1 000 Kč |
Jan Daněk | 5 000 Kč |
Michaela Muroňová | 1 500 Kč |
Kamila Vávrová | 10 000 Kč |
Eva Šebelová | 3 000 Kč |
Lucie Měchurová | 1 000 Kč |
Celkem příspěvky za rok 2021 | 45 500 Kč |
Rok 2022
Převod z r. 2021 | 130. 564, 78 |
M. Málková | 200 Kč |
Havit s.r.o.(p. Haken) | 30.000 Kč |
H. Bednářová | 1.000 Kč |
Emma Hanzlíková | 500 Kč |
Lucie Kukulová | 500 Kč |
Ivan Nosek | 2.000 Kč |
Milena Brietová | 1.000 Kč |
Z. Večeřa | 20.000 Kč |
Tereza Knight, L. Hvězdová | 10.000 Kč |
David Brousil | 1.000 Kč |
Jitka Semančíková | 3.000 Kč |
J. Dvořáková | 5.000 Kč |
Barbora Kosíková | 800 Kč měsíčně, dohromady 4.800 Kč |
Celkem příjmy za rok 2022 | 209.564,78 Kč |