Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 (opraveno)
Z důvodu neukončení PŘ u dvou uchazečů musíme zatím přijmout o 2 uchazeče méně.
Po opravě výsledků (odkaz na článek na idnes.cz) se neúspěšný uchazeč číslo 201861 posunul o jedno místo nahoru. Tabulka níže je v opravené podobě.
| Reg. č. | Celkem bodů | Pořadí | Přijat | Reg. č. | Celkem bodů | Pořadí | Přijat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201851 | 97,4 | 1 | ano | 201806 | 33 | ne | |
| 201807 | 2 | ano | 201810 | 34 | ne | ||
| 201819 | 3 | ano | 201856 | 35 | ne | ||
| 201824 | 4 | ano | 201829 | 36 | ne | ||
| 201835 | 5 | ano | 201822 | 37 | ne | ||
| 201809 | 6 | ano | 201860 | 38 | ne | ||
| 201826 | 7 | ano | 201845 | 39 | ne | ||
| 201849 | 8 | ano | 201840 | 40 | ne | ||
| 201832 | 9 | ano | 201817 | 41 | ne | ||
| 201838 | 10 | ano | 201864 | 42 | ne | ||
| 201850 | 11 | ano | 201863 | 43 | ne | ||
| 201844 | 12 | ano | 201828 | 44 | ne | ||
| 201823 | 13 | ano | 201858 | 45 | ne | ||
| 201816 | 14 | ano | 201830 | 46 | ne | ||
| 201855 | 15 | ano | 201861 | ne | |||
| 201803 | 16 | ano | 201808 | ne | |||
| 201853 | 17 | ano | 201839 | 49 | ne | ||
| 201854 | 18 | ano | 201862 | 50 | ne | ||
| 201841 | 19 | ano | 201831 | 51 | ne | ||
| 201852 | 20 | ano | 201843 | 52 | ne | ||
| 201811 | 78,08 | 21 | ano | 201805 | 53 | ne | |
| 201818 | 22 | ne | 201802 | 54 | ne | ||
| 201848 | 23 | ne | 201825 | 55 | ne | ||
| 201801 | 24 | ne | 201814 | 56 | ne | ||
| 201812 | 25 | ne | 201820 | 57 | ne | ||
| 201842 | 26 | ne | 201833 | 58 | ne | ||
| 201836 | 27 | ne | 201859 | 59 | ne | ||
| 201857 | 28 | ne | 201837 | 60 | ne | ||
| 201827 | 29 | ne | 201834 | 61 | ne | ||
| 201815 | 30 | ne | 201813 | 62 | ne | ||
| 201821 | 31 | ne | 201846 | neukončeno PŘ | |||
| 201804 | 32 | ne | 201847 | neukončeno PŘ |

