Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Reg.č. školní část ČJ Ma celkem rozhodnutí Reg.č. školní část ČJ Ma celkem rozhodnutí
201705 40 30 30 100 přijat 201750 25 30 30 85 nepřijat
201713 39 30 30 99 přijat 201704 24 30 30 84 nepřijat
201725 39 30 30 99 přijat 201734 23 30 30 83 nepřijat
201764 39 30 30 99 přijat 201710 22 30 30 82 nepřijat
201706 38 30 30 98 přijat 201712 22 30 30 82 nepřijat
201717 38 30 30 98 přijat 201747 22 30 30 82 nepřijat
201726 38 30 30 98 přijat 201748 21 30 30 81 nepřijat
201727 38 30 30 98 přijat 201753 21 30 30 81 nepřijat
201728 38 30 30 98 přijat 201757 21 30 30 81 nepřijat
201729 38 30 30 98 přijat 201707 20 30 30 80 nepřijat
201731 38 30 30 98 přijat 201724 20 30 30 80 nepřijat
201735 38 30 30 98 přijat 201746 20 30 30 80 nepřijat
201737 38 30 30 98 přijat 201762 19 30 30 79 nepřijat
201739 38 30 30 98 přijat 201718 18 30 30 78 nepřijat
201749 38 30 30 98 přijat 201738 17 30 30 77 nepřijat
201720 37 30 30 97 přijat 201740 16 30 30 76 nepřijat
201730 37 30 30 97 přijat 201752 15 30 30 75 nepřijat
201758 37 30 30 97 přijat 201759 14 30 30 74 nepřijat
201701 36 30 30 96 přijat 201760 13 30 30 73 nepřijat
201711 36 30 30 96 přijat 201736 12 30 30 72 nepřijat
201721 36 30 30 96 přijat 201716 11 30 30 71 nepřijat
201742 36 30 30 96 přijat 201715 10 30 30 70 nepřijat
201761 36 30 30 96 přijat 201722 10 30 30 70 nepřijat
201754 35 30 30 95 nepřijat 201723 10 30 30 70 nepřijat
201709 34 30 30 94 nepřijat 201745 10 30 30 70 nepřijat
201719 33 30 30 93 nepřijat 201751 10 30 30 70 nepřijat
201732 32 30 30 92 nepřijat 201756 10 30 30 70 nepřijat
201702 31 30 30 91 nepřijat 201755 0 30 30 60 nepřijat
201714 30 30 30 90 nepřijat 201743 0 30 30 60 nepřijat
201744 29 30 30 89 nepřijat 201765 0 30 30 60 nepřijat
201741 28 30 30 88 nepřijat 201763 0 0 0 0 nepřijat
201703 27 30 30 87 nepřijat 201766 0 0 0 0 nepřijat
201733 26 30 30 86 nepřijat 201708 0 0 0 0 nepřijat
 
Zpět na úvodní stránku